Chord Formula
Kenali susunan interval di balik setiap chord. Temukan jenis chord, simbol, dan formulanya dalam satu referensi yang mudah dibaca.
47 formula5 kelompok chord
0110 formula
Major
Warna terang dan variasi major.
| Jenis chord | Simbol | Formula interval |
|---|---|---|
| Major | M, Maj | 1-3-5 |
| Added Fourth | add4 | 1-3-4-5 |
| Sixth | 6 | 1-3-5-6 |
| Six Nine | 6/9 | 1-3-5-6-9 |
| Major 7th | Maj7 | 1-3-5-7 |
| Major Ninth | Maj9 | 1-3-5-7-9 |
| Major Eleventh | Maj11 | 1-3-5-7-(9)-11 |
| Major Thirteenth | Maj13 | 1-3-5-7-(9)-(11)-13 |
| Major Seven Sharp Eleventh | Maj7#11 | 1-3-5-7-#11 |
| Major Flat Five | Maj(b5) | 1-3-b5 |
0214 formula
Minor
Minor, extended minor, dan minor/major.
| Jenis chord | Simbol | Formula interval |
|---|---|---|
| Minor | m | 1-b3-5 |
| Minor Added Fourth | madd4 | 1-b3-4-5 |
| Minor Sixth | m6 | 1-b3-5-6 |
| Minor Seventh | m7 | 1-b3-5-b7 |
| Minor Added Ninth | madd9 | 1-b3-5-9 |
| Minor Six Add Nine | m6/9 | 1-b3-5-6-9 |
| Minor Ninth | m9 | 1-b3-5-b7-9 |
| Minor Eleventh | m11 | 1-b3-5-b7-(9)-11 |
| Minor Thirteenth | m13 | 1-b3-5-b7-(9)-(11)-13 |
| Minor/Major Seventh | m/Maj7 | 1-b3-5-7 |
| Minor/Major Ninth | m/Maj9 | 1-b3-5-7-9 |
| Minor/Major Eleventh | m/Maj11 | 1-b3-5-7-(9)-11 |
| Minor/Major Thirteenth | m/Maj13 | 1-b3-5-7-(9)-(11)-13 |
| Minor Seven Flat Five | m7b5, ø | 1-b3-b5-b7 |
0315 formula
Dominant & altered
Dominant seventh beserta extension dan alterasi.
| Jenis chord | Simbol | Formula interval |
|---|---|---|
| Seventh | 7 | 1-3-5-b7 |
| Ninth | 9 | 1-3-5-b7-9 |
| Eleventh | 11 | 1-(3)-5-b7-(9)-11 |
| Thirteenth | 13 | 1-3-5-b7-(9)-(11)-13 |
| Seven Sharp Five | 7#5 | 1-3-#5-b7 |
| Seven Flat Five | 7b5 | 1-3-b5-b7 |
| Seven Flat Ninth | 7b9 | 1-3-5-b7-b9 |
| Seven Sharp Ninth | 7#9 | 1-3-5-b7-#9 |
| Nine Sharp Five | 9#5 | 1-3-#5-b7-9 |
| Nine Flat Five | 9b5 | 1-3-b5-b7-9 |
| Seven Sharp Five Sharp Nine | 7#5#9 | 1-3-#5-b7-#9 |
| Seven Sharp Five Flat Nine | 7#5b9 | 1-3-#5-b7-b9 |
| Seven Flat Five Sharp Nine | 7b5#9 | 1-3-b5-b7-#9 |
| Seven Flat Five Flat Nine | 7b5b9 | 1-3-b5-b7-b9 |
| Seven Sharp Eleven | 7#11 | 1-3-5-b7-#11 |
043 formula
Diminished & augmented
Variasi dengan interval fifth yang diturunkan atau dinaikkan.
| Jenis chord | Simbol | Formula interval |
|---|---|---|
| Diminished | dim (°) | 1-b3-b5 |
| Diminished Seventh | dim7 (°7) | 1-b3-b5-bb7 |
| Augmented | aug (+) | 1-3-#5 |
055 formula
Suspended & fifth
Bentuk suspended, power chord, dan formula tambahan.
| Jenis chord | Simbol | Formula interval |
|---|---|---|
| Fifth | 5 | 1-5 |
| Flat Fifth | -5 | 1-b5 |
| Suspended Fourth | sus4 | 1-4-5 |
| Suspended Second | sus2 | 1-2(9)-5 |
| Sharp Eleven | #11 | 1-5-#11 |